Information listed here is taken from Ina Tekken Wiki and converted to US notation. Thank you to all who helped compile this!
Notes Convention
| JG = Juggle | FS = Fall Stun |
| KND = Knockdown | CS = Crumple Stun |
| FCD = Facedown | RC = Recover Crouching |
| SLD = Slide | OC = Opponent Recover Crouching |
| PLD = Playdead | OB = Oppopnent Backturned |
Standing
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| 1 | h | 5 | 8 | +1 | +7 | +7 |
| 2 | h | 8 | 10 | -2 | +6 | +7 |
| 3 | h | 25 | 14 | -16 | KND | KND |
| 4 | h | 20 | 11 | -6 | -1 | JG |
Advancing
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| f+1 | h | 5 | 9 | +1 | +7 | +7 |
| f+2 | h | 25 | 16 | -7 | KND | KND |
| f+3 | h | 25 | 16 | -16 | KND | KND |
| f+4 | m | 20 | 17 | -8 | JG | JG |
Dashing
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| f,f+1 | h | 5 | 9(10~) | +1 | +7 | +7 |
| f,f+2 | m | 22 | 20(21~) | -16 | +3? | FS |
| f,f+3 | h | 25 | 16(17~) | -16 | KND | KND |
| f,f+4 | h | 25 | 19(20~) | +2 | PLD | PLD |
Poking
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| d/f+1 | m | 12 | 20~21 | -15 | -4 | -4 |
| d/f+2 | m | 10 | 16 | -6 | +5 | +5 |
| d/f+3 | m | 13 | 14 | -10 | +1 | +19 (KND) |
| d/f+4 | m | 15 | 12 | -4 | +7 | +7 |
Standing to Crouch
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| d/b+1 | m | 28 | 40 | +5 | CS (+30) | FS |
| d+1 | Sm | 5 | 10 | -5 RC | +7 RC | +7 RC |
| d/b+2 | m | 21 | 19 | -10 | JG | JG |
| d+2 | M | 14 | 17 | -10 | +1 | +1 |
| d/b+3 | L | 16 | 19 | -17 | -3 | -3 |
| d+3 | L | 15 | 14 | -12 RC | -3 RC | +1 RC |
| d/b+4 | L | 12 | 17 | -11 | ±0 | ±0 |
| d+4 | L | 10 | 19 | -13 RC | -11 RC | -11 RC |
While Crouching
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| FC+1 | Sm | 5 | 10S | -5 RC | +7 RC | +7 RC |
| FC+2 | Sm | 8 | 11S | -4 RC | +7 RC | +7 RC |
| FC+3 | L | 12 | 16S | -17 RC | -3 RC | -3 RC |
| FC,d/b+4 or FC,d+4 | l | 10 | 12S | -15 RC | -4 RC | -4 RC |
While Standing
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| WS+1 | m | 12 | 12 | -2 | +9 | +9 |
| WS+2 | m | 18 | 18 | -23 | -12 | -12 |
| WS+3 | h | 28 | 16 | -16 | KND | KND |
| WS+4 | m | 21 | 11 | -15 | KND | KND |
Jumping
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| u/b+1 or u+1 or u/f+1 | m | 12 | 18 | -8 | +3 | +3 |
| u/b+2 or u/f+2 | M | 18 | 42 | -23 | -12 | -12 |
| u+2 | M | 18 | 42 | -23 | -12 | -12 |
| u/b+3 | m | 11 | 15 | -29 | KND | KND |
| u+3 | m | 15 | 15 | -29 | KND | KND |
| u/f+3 | m | 13 | 15 | -16 | JG | JG |
| u/b+4 | m | 22 | 16 | -19? | KND | KND |
| u+4 | m | 22 | 16 | -13 | KND | JG |
| u/f+4 | m | 22 | 16 | -13 | JG | JG |
Sidestep
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| SS+1 | h | 5 | 8(9~) | +1 | +7 | +7 |
| SS+2 | h | 8 | 10(11~) | -2 | +6 | +7 |
| SS+3 | h | 25 | 14(15~) | -16 | KND | KND |
| SS+4 | L | 16 | 18(27~) | -13 RC | -2 RC | PLD RC |
Special Skills
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| 1 | h | 5 | 8 | +1 | +7 | +7 |
| 1,1 | hm | 5,5 | - | -14 | -4 | -4 |
| 1,1,1 | hmm | 5,5,16 | - | -14 | JG | JG |
| 1,4 | hh | 5,14 | - | -6 | +5 | JG |
| 2 | h | 8 | 10 | -2 | +6 | +7 |
| 2,3 | hm | 8,16 | - | -10 | +1 | +1 |
| 2 (hit)~b | h | 8 | 10 | -2 | -1 OB | -1 OB |
| 4 | h | 20 | 11 | -6 | -1 | JG |
| 4,4 | hL | 20,12 | - | -8 RC | +3 RC | +3 RC |
| 4,4,1 | hLm | 20,12,21 | - | -14 | JG | JG |
| 4,4,4 | hLh | 20,12,23 | - | -11 | KND | KND |
| 4,4,d+4 | hLL | 20,12,10 | - | -18 RC | -7 RC | -7 RC |
| 1+2 | m | 27 | 16 | -16 | +2 | KND |
| f+2 | h | 25 | 16 | -7 | KND | KND |
| f+4 | m | 20 | 17 | -8 | JG | JG |
| f+1+2 | m | 22 | 19 | -17 | KND | KND |
| f+1+4 | m | 50 | 60 | JG | JG | JG |
| d/f+1 | m | 12 | 20~21 | -15 | -4 | -4 |
| d/f+1,1 | mm | 12,16 | - | -14~-13 | JG | JG |
| d/f+2 | m | 10 | 16 | -6 | +5 | 5+ |
| d/f+2,1 | mm | 10,21 | - | -18 | JG | JG |
| d/f+3 | m | 13 | 14 | -10 | +1 | +19 (KND) |
| d/f+1+2 | M | 28 | 28 | -17 | KND | KND |
| d/f+3+4 | Sm | 4,(15,2*5) | - | -7(-12) | Throw | Throw |
| d+2 | M | 14 | 17 | -10 | +1 | +1 |
| d+2,1+2 | Mm | 14,22 | - | -14 | -1 | -1 |
| d+3 | L | 15 | 14 | -12 RC | -3 RC | +1 RC |
| d+3,4 | Lh | 15,21 | - | +3 | KND | KND |
| d+4 | L | 10 | 19 | -13 | -11 | -11 |
| d+4,1 | Lm | 10,21 | - | -14 | JG | JG |
| d+4 | Lh | 10,23 | - | -11 | KND | KND |
| d+4,d+4 | LL | 10,10 | - | -18 RC | -7 RC | -7 RC |
| d+1+2 | m | 22 | 20 | -11 | JG | JG |
| d+3+4 | L | 24 | 22 | -15 | +21 | +21 |
| d/b+1 | m | 28 | 40 | +5 | CS (+30) | FS |
| d/b+2 | m | 21 | 19 | -10 | JG | JG |
| d/b+3 | L | 16 | 19 | -17 | -3 | -3 |
| d/b+4 | L | 12 | 17 | -11 | ±0 | ±0 |
| d/b+4,2 | Lm | 12,21 | - | -13 | JG | JG |
| d/b+1+2 | 中 | 25 | 30? | -12~-11 | +4? | CS |
| b+2 | m | 11 | 14 | -7 | +4 | +4 |
| b+2,1 | mh | 11,7 | - | -7 | +8 | +8 |
| b+4 | m | 20 | 21 | -7 | +2 | CS (-2) |
| b+1+2 | m | 35 | 31 | -10 | KND | KND |
| b+1+2 (parries punch) | m | 35 | 31 | - | KND | KND |
| u/b+4 or u+4 | m | 22 | 16 | -19 | KND | KND |
| u/f+4 | m | 22 | 16 | -13 | JG | JG |
| u/f+3+4 | M | 35 | 45 | -35 | KND | KND |
| f,f+2 | m | 22 | 20(21~) | -16 | +3? | FS |
| f,f+4 | h | 25 | 19(20~) | +2 | PLD | PLD |
| b,b+1+2 | m | 100 | 73(74~) | KND | KND | KND |
| QCF+2 | m | 30(45) | 13(15~) | -17 | KND | KND |
| f,f,f+3 or Running 3 | m | 30 | 22(25~) | +17 | KND | KND |
| WS+2 | m | 18 | 18 | -23 | -12 | -12 |
| WS+2,2 | mm | 18,18 | S | -11 OC RC | ±0 OC RC | ±0 OC RC |
| WS+2,2,2 | mmL | 18,18,15 | S | -13 RC | +4 RC | KND RC |
| WS+4 | m | 21 | 11 | -15 | KND | KND |
| WS,f+2 | m | 18 | 18 | ±0 | +8 | KND |
| FC,d/f+4 | L | 8 | 16 | -14 RC | -1 RC | -1 RC |
| FC,d/f+4,3 | LM | 8,21 | S | -17~-16 | KND | KND |
| SS+4 | L | 16 | 18(27~) | -13 RC | -2 RC | PLD RC |
| SS+1+2 | m | 22 | 19(28~) | +13 | +10 | CS (+6) |
Neutralizer Parry
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| B+1 | High Mid Parry | - | 2~10 | - | - | - |
| (parry), 1 | L | 5,20 | 24 | -10 | FCD | FCD |
| (parry), 2 | m | 24 | 16 | -17 | KND | KND |
| (parry), 3 | m | 15 | 19 | -13 | JG | JG |
| (parry), 4 | L | 18 | 17 | -24 | SLD | SLD |










July 3, 2007 at 5:25 pm |
lloaj
October 8, 2008 at 2:29 pm |
d+4 in Special skills is there two times