Information listed here is taken from Ina Tekken Wiki and converted to US notation. Thank you to all who helped compile this!
Notes Convention
| JG = Juggle | KND = Knockdown |
| BT = Backturned | SLD = Slide |
| RC = Recover Crouching | PLD = Playdead |
| OC = Opponent Recover Crouching | FS = Fall Stun |
| OS = Opponent Turned to Side | CS = Crumple Stun |
| OB = Opponent Backturned | AOP = Art of Phoenix |
Standing
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| 1 | h | 4 | 8 | ++1 | +7 | +7 |
| 2 | h | 8 | 10 | -2 | +6 | +7 |
| 3 | h | 18 | 15 | -6 | PLD | PLD |
| 4 | h | 15 | 10 | -4 | +7 | JG |
Advancing
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| f+1 | h | 5 | 9 | ±0 | +7 | +7 |
| f+2 | h | 8 | 10 | -2? | +6 | +7 |
| f+3 | h | 25 | 15 | -15 | PLD | PLD |
| f+4 | h | 15 | 16 | -8 | +3 | JG |
Dashing
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| f,f+1 | m | 15 | 15(16~) | -11 | ±0 OC | ±0 OC |
| f,f+2 | m | 12 | 15(16~) | -5 | +6 | +6 |
| f,f+3 | m | 13 | 14(15~) | -5 BT | +6 BT | +7 OS BT |
| f,f+4 | m | 25 | 24(25~) | ±0 | KND | +7 |
Poking
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| d/f+1 | m | 15 | 14 | -3 BT | +8 BT | +8 BT |
| d/f+2 | m | 15 | 15 | -6 | +5 | +5 |
| d/f+3 | m | 17 | 14 | -10 | +6(+22 KND) | +6(+22 KND) |
| d/f+4 | m | 11 | 12 | -4 | +7 | +7 |
Standing to Crouch
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| d/b+1 | m | 25(37) | 18 | -6 | KND | KND |
| d+1 | mmM | 7,7,7 | 17 | -9~-3 OC RC | +3~+9 OC RC | +3~+9 OC RC |
| d/b+2 or d+2 | Sm | 5 | 11 | -4 RC | +7 RC | +7 RC |
| d/b+1+2 | Sm | 5 | 10 | -5 RC | +6 RC | +6 RC |
| d/b+3 | L | 0 | 15 | +3 OC | +3 OC | +3 OC |
| d+3 | L | 8 | 21~23 | -14~-12 OC | +5~+7 OC | +5~+7 OC |
| d/b+4 | L | 10 | 18 | -12 OC | +7 OC | SLD |
| d+4 | l | 7 | 12 | -13 RC | -2 RC | -2 RC |
While Crouching
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| FC+1 | Sm | 5 | 10 | -5 RC | +7 RC | +7 RC |
| FC+2 | Sm | 8 | 11 | -4 RC | +7 RC | +7 RC |
| FC+3 | L | 12 | 16 | -17 RC | -3 RC | -3 RC |
| FC,d/b+4 or FC,d+4 | L | 10 | 12 | -15 RC | -4 RC | -4 RC |
While Standing
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| WS+1 | m | 12 | 10~11 | -4 | +7 | +7 |
| WS+2 | m | 12 | 13 | -3 BT | +7 BT | +7 BT |
| WS+3 | m | 22 | 22 | +1 | +6 OC (SLD) | +6 OC (SLD) |
| WS,b+3 | h | 26 | 16 | -16 | KND | KND |
| WS+4 | m | 18 | 11 | -10 | KND | KND |
Jumping
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| u/b+1 | m | 12 | 18 | -8 | +3 | +3 |
| u+1 or u/f+1 | m | 5 | 16 | -3 BT | -3 BT | +8 BT |
| u/b+2 or u/f+2 | M | 18 | 42 | -23 | -12 OC | -12 OC |
| u+2 | M | 18 | 42 | -23 | -12 OC | -12 OC |
| u/b+3 or u+3 or u/f+3 | m | 25 | 24~26 | -12~-10 | PLD | PLD |
| u/b+4 | m | 15 | 15 | -19 | -8 | KND |
| u+4 | m | 20 | 25 | -5 | +6 OC | JG |
| u/f+4 | m | 21 | 25 | -1 | +10? OC | JG |
Sidestep
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| SS+1 | h | 4 | 8(9~) | +1 | +7 | +7 |
| SS+2 | h | 8 | 10(11~) | -2 | +6 | +7 |
| SS+3 | L | 21 | 27(36~) | -22 | JG | JG |
| SS+4 | L | 16 | 18(27~) | -13 RC | -2 RC | PLD RC |
Backturned
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| BT 2 | h | 10 | 12 | ±0 BT | +9? BT | +9? BT |
| BT b+1+2 | h | 15 | 10? | -8 | +3 | +3 |
| BT 3 | m | 20 | 22 | -15? BT | KND BT | KND BT |
| BT 4 | m | 16 | 14 | -16 | JG | JG |
| BT b+3 | h | 25 | 10? | -8 | KND | KND |
Special Skills
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| 1 | h | 4 | 8 | ++1 | +7 | +7 |
| 1,2 | hh | 4,7 | – | ±0 | +6 | +6 |
| 1,2,1 | hhm | 4,7,17 | – | -7 | KND | KND |
| 1,d+2~f or b or u or d |
hm | 4,10 | – | -3 | +8 | +8 |
| 1,d+2 | hm | 4,10 | – | -2 BT | +9 BT | +9 BT |
| 1,d+2,1+2 | hmm | 4,10,24 | – | -12 | CS | KND |
| 2 | h | 8 | 10 | -2 | +6 | +7 |
| 2,1 | hm | 8,10 | – | -3 BT | +8 BT | +8 BT |
| 2,1~f | hm | 8,10 | – | -5 | +6 | +6 |
| 4~3 | M | 25 | 23(24~) | -1 RC | +3 RC | KND RC |
| 4~3,d+1+2 | M | 25 | 23(24~) | -1 AOP | +3 AOP | KND AOP |
| 1+2 | m | 24 | 20 | -5 | CS | KND |
| 3+4 | Spin into background | – | – | – | – | – |
| d+3+4 | Spin into foreground | – | – | – | – | – |
| f+3 | h | 25 | 15 | -15 | PLD | PLD |
| f+1+2 | Cartwheel to Opp’s Left | – | – | BT | BT | BT |
| f+3+4 | Dive Roll to Opp’s Right | – | – | BT | BT | BT |
| D/F+1 | m | 15 | 14 | -3 | +8 | +8 |
| d/f+1 | m | 15 | 14 | -1 BT | +10 BT | +10 BT |
| d/f+2 | m | 15 | 15 | -6 | +5 | +5 |
| d/f+2~1 | Mm | 8,12 | 15 | -16~-15 | JG | JG |
| d/f+2~1 (1st hit only) |
M | 8 | 15 | -24 | -13 | -13 |
| d/f+3 | m | 17 | 14 | -10 | +6 | +6 |
| d/f+3 (on crouch) |
m | 17 | 14 | -10 | +22 | +22 |
| d/f+3 (on crouch) (opp holds d after hit) |
m | 17 | 14 | -10 | KND | KND |
| d/f+4 | m | 11 | 12 | -4 | +7 | +7 |
| d+1 | mmM | 7,7,7 | 17 | -9~-3 OC RC | +3~+9 OC RC | +3~+9 OC RC |
| d+1~D | mmM | 7,7,7 | 17 | -9~-3 OC AOP | +3~+9 OC AOP | +3~+9 OC AOP |
| d+1 (far, 3rd whiffs) | mm | 7,7 | 17 | -14~-13 OC RC | -2~-1 OC RC | -2~-1 OC RC |
| d+1~D (far, 3rd whiffs) | mm | 7,7 | 17 | -14~-13 OC AOP | -2~-1 OC AOP | -2~-1 OC AOP |
| d+3 | L | 8 | 21~23 | -14~-12 OC | +5~+7 OC | +5~+7 OC |
| d+3,4 | Lh | 8,18 | – | -12 | PLD | PLD |
| d/b+1 | m | 25(37) | 18 | -6 | KND | KND |
| d/b+3 | L | 0 | 15 | +3 | +3 | +3 |
| d/b+4 | L | 10 | 18 | -12 OC | +7 OC | SLD |
| b+1 | m | 10 | 6~12 | -14~-8 | -3~+3 BT | -3~+3 BT |
| b+1~B | m | 10 | 6~12 | -14~-8 | -3~+3 | -3~+3 |
| b+2 | m | 10 | 6~12 | -14~-8 | -3~+3 BT | -3~+3 BT |
| b+2~B | m | 10 | 6~12 | -14~-8 | -3~+3 | -3~+3 |
| b+3 | h | 21 | 16 | -4 BT | +7 BT | +10? |
| b+4 | hh | 13,17 | 14 | -11~-10 BT | ±0~+1 BT | ±0~+1 BT |
| b+4~B | hh | 13,17 | 14 | -16~-15 | +5~+6 | +5~+6 |
| b+4 (2nd kick only) | h | 17 | 14 | -20 BT | -9 BT | -9 BT |
| b+4~B (2nd kick only) | h | 17 | 14 | -25 | -14 | -14 |
| u/b+3+4 | m | 21 | 22 | -19 | JG | JG |
| u/b+3+4~d+1+2 | m | 21 | 22 | -19 | JG AOP | JG AOP |
| u+1 or u/f+1 | m | 5 | 16 | -3 BT | -3 BT | +8 BT |
| (u/+1 or u/f+1)~U | m | 5 | 16 | -10 | -10 | +1 |
| u+1+2 | mm | 5,8 | 16 | -2~-1 OC RC | -7~-6 OC RC | ±0~+1 OC RC |
| u+1+2,2 | mmm | 5,8,12 | – | -4 | +5 | +5 |
| u+1+2,2 (1st two hits ch) |
mmm | 5,8,12 | – | -4 | KND | KND |
| u+1+2,2,1 | mmmm | 5,8,12,21 | – | -10 | KND | KND |
| u+1+2~3+4 | mm | 5,8 | 16 | -6~-5 | +4~+5 | +4~+5 |
| u/b+3 or u+3 or u/f+3 | m | 25 | 24~26 | -12~-10 | PLD | PLD |
| (u/b+3 or u+3 or u/f+3)~d+1+2 | m | 25 | 24~26 | -14~-12 | PLD AOP | PLD AOP |
| u+4 | m | 20 | 25 | -5 | +6 OC | KND |
| u/f+4 | m | 21 | 25 | -1 | +10 OC | KND |
| (u+4 or u/f+4)~d | m | 21 | 25 | -6 | +5 OC RC | KND RC |
| (u+4 or u/f+4) ~d+1+2 |
m | 21 | 25 | -12 AOP | -1 AOP | KND AOP |
| u/f+1+2 | m | 23 | 32 | +1 | +3 OC | JG |
| u/f+1+2~B | m | 23 | 32 | +1 BT | +3 OC BT | JG BT |
| u/f+3+4 | mmm | 8,10,12 | 16~17 | -3 BT | KND | KND |
| f,f+1 | m | 15 | 15(16~) | -11 | ±0 OC | ±0 OC |
| f,f+1,3 | mh | 15,23 | – | -4 | KND | KND |
| f,f+1,4 | mm | 15,21 | – | -12 | PLD | PLD |
| f,f+2 | m | 12 | 15(16~) | -5 | +6 | +6 |
| f,f+2,1 | mm | 12,21 | – | -10 | KND | KND |
| f,f+3 | m | 13 | 14(15~) | -5 BT | +6 BT | +7 BT |
| f,f+4 | m | 25 | 24(25~) | ±0 | KND | +7 |
| f,f+4 (blocked), 4 | m | – | – | -4 | – | – |
| f,f+4 (blocked), 4 (far, 2nd whiffs) | m | – | – | -19 | – | – |
| f,f+4 (blocked), 4~D | m | – | – | -35 AOP | – | – |
| f,f+4 (blocked), 4~D (far, 2nd whiffs) | m | – | – | -50 AOP | – | – |
| f,f+1+2 | m | 12 | 14(15~) | -2 | +5 | +5 |
| f,f+1+2,1+2 | mm | 12,21 | – | -5 | -3 OC | JG |
| f,f+3+4 | M | 25 | 42~48 | -2~+4 | +14~+20 | +14~+20 |
| WS+2 | m | 12 | 13 | -3 BT | +7 BT | JG BT |
| WS+2~F | m | 12 | 13 | -5 | +5 | JG |
| WS+(hold 2) | m | 16 | 22 | -10 BT | JG BT | JG BT |
| WS+(hold 2)~F | m | 16 | 22 | -13 | JG | JG |
| WS+4 | m | 18 | 11 | -10 | KND | KND |
| WS+3 | m | 22 | 22 | +1 | +6 OC | +6 OC |
| WS+3 (on crouch) | m | 22 | 22 | +1 | SLD | SLD |
| WS,b+4 | h | 20 | 14 | -1 | +1 | FS |
| FC+3 | L | 8 | 15 | -15 RC | -4 RC | -4 RC |
| FC+3,2 | Lh | 8,6 | – | ±0 BT | +7 BT | +7? BT |
| FC+3,2,1 | Lhh | 8,6,6 | – | ±0 | +5 | +9 |
| FC+3.2.1.4 | Lhhm | 8,6,6,12 | – | -18 | JG | JG |
| FC,d/f+2 | Sm | 10 | 19 | -22 | -11 | -11 |
| FC,D/F+2 | Sm | 10 | 19 | -4 BT RC | +7 BT RC | +7 BT RC |
| FC,d/f+2,1 | Sm,Sm | 10,15 | – | -10 | +5 | +5 |
| FC,D/F+2,1 | Sm,Sm | 10,15 | – | -7 BT RC | +4 BT RC | +4 BT RC |
| FC,d/f+4 | L | 6 | 18 | -7 AOP | +4 AOP | +4 AOP |
| FC,d/f+4,4 | LL | 6,10 | -6 RC | +5 RC | +5 RC | |
| FC,d/b+3+4 | BT | – | – | – | – | – |
| SS+3 | L | 21 | 27(36~) | -22 | JG | JG |
| SS+3,d+1+2 | L | 21 | 27(36~) | -22 AOP | JG AOP | JG AOP |
| SS+3~B | BT | – | – | – | – | – |
| SS+4 | L | 16 | 18(27~) | -13 RC | -2 RC | PLD RC |
| 1+3+4 | Taunt | – | – | – | – | – |
| 2+3+4 | m | 0 | 25 | +19G | +19 | +19 |
Hypnotist
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| b+1+2 | – | – | – | – | – | – |
| b+1+2 (1 step), 2 | m | 25(37) | 42 | +1 | KND | KND |
| b+1+2 (2 step), 2 | m | 30(45) | 72 | +5 | KND | KND |
| b+1+2 (3 step), 2 | m | 35(52) | 102 | +24 | KND | KND |
| b+1+2 (1 step), 1+2 | m | 40 | 81 | KND | KND | KND |
| b+1+2 (2 step), 1+2 | mm | 40,10 | 111 | KND | KND | KND |
| b+1+2 (3 step), 1+2 | mm | 40,40 | 141 | KND | KND | KND |
| b+1+2, 1+2~bb | Cancel to BT | – | – | – | – | – |
| b+1+2, 4 | h | 20 | 34(64,94) | -1? | +1? | FS |
| b+1+2, 3+4 | h | 26 | 45(75,105) | -6 | PLD | PLD |
Backturned (Raindance)
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| b+3+4 | BT | – | – | – | – | – |
| BT 1 | m | 22 | 18 | -7 BT | KND BT | KND BT |
| BT 2 | h | 10 | 12 | ±0 BT | +9? BT | +9? BT |
| BT 2,1 | hh | 10,10 | – | ±0 | +5 | +9 |
| BT 2,1,4 | hhm | 10,10,15 | – | -15 | JG | JG |
| BT 2,2 | hh | 10,10 | – | +? BT | +? BT | |
| BT 2,2,1 | hhmMM | 10,10,7,7,7 | – | -4? | +? RC | +? RC |
| BT 2,2,1~D | hhmMM | 10,10,7,7,7 | – | -7? AOP | +? AOP | +? AOP |
| BT 3 | m | 20 | 22 | -15? | KND | KND |
| BT 4 | m | 16 | 14 | -16 | JG | JG |
| BT 3+4 | Spin into background | – | – | – | – | – |
| BT d+3+4 | Spin into foreground | – | – | – | – | – |
| BT u+3+4 | Spin to BT | – | – | – | – | – |
| BT f+1+2 | m | 23 | 35 | -6 | +5 | +7 |
| BT f+1+2 (punch parry) |
m | 23 | 35 | -6 | CS | CS |
| BT f+3+4 | Roll forward to BT | – | – | – | – | – |
| BT f+3+4,3+4 | m | 25 | 25 | -11 BT | JG BT | JG BT |
| BT d+3 | L | 15 | 17 | -12 BT | +7 BT | SLD BT |
| BT D+3 | L | 15 | 17 | -13 | +6 | SLD |
| BT d+4 | L | 0 | 15 | ±0 OC | ±0 OC | ±0 OC |
| BT f,f+3 | m | 20 | 16(18?~) | -5 | KND | KND |
| BT f,f+3+4 | M | 23 | – | -? BT | -? OC BT | -? OC BT |
| BT f,f+3+4 (throw) | M | 23,30 | – | FCD | FCD | FCD |
| BT d+1+2 | AOP | – | – | – | – | – |
Art of Phoenix
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| d+1+2 or FC+1+2 | AOP | – | – | – | – | – |
| (Entering AOP) 1+2 | m | 14 | 21(32~) | -13 | JG | JG |
| (Entering AOP) 1+2 (on crouch) |
m | 14 | 21(32~) | -13 | +19 | JG |
| (Entering AOP) 1+2 (on crouch) (opp holds d after hit) |
m | 14 | 21(32~) | -13 | KND | JG |
| AOP 1+2 | m | 16 | 23 | -11 | JG | JG |
| AOP d+1+2 | m | 25 | 26(27) | -4 | JG | JG |
| AOP 3+4 | mmm | 8,8,14 | 24 | -15 | JG | JG |
| AOP 3+4 (3rd hit whiffs) | mm | 8,8 | 24 | -25? | – | – |
| AOP 3+4 (only 2nd kick) | m | 8 | 24 | – | – | – |
| AOP 1 | m | 7 | 14 | +5 RC | +6 RC | +6 RC |
| AOP 2 | m | 12 | 12 | -14 RC | -3 RC | -3 RC |
| AOP 2,1 | mm | 12,15 | – | -10 | KND | KND |
| AOP 3 | L | 15 | 21 | -14 AOP | -3 AOP | -3 AOP |
| AOP 4 | m | 23 | 20 | -13 | KND | KND |
| AOP 4~B | m | 23 | 20B | -15 BT | KND BT | KND BT |
| AOP 4~3 | L | 15 | 23(24~) | Ling KND | KND Ling KND | KND Ling KND |
| AOP 4~3~u or d | L | 15 | 23(24~) | -? RC | KND RC | KND RC |
| AOP f+4 | L | 7 | 18~19 | -7~-6 AOP | +4~+5 AOP | +4~+5 AOP |
| AOP f+4,4 | LL | 7,10 | – | -6 RC | +5 RC | +5 RC |
| AOP d+1 | L | 13(,20) | 19 | -13 RC | -2 RC | Throw |
| AOP u+4 | m | 8 | 16~17S | -10~-9 RC | -1~±0 RC | -1~±0 RC |
| AOP u+4 (far) | m | 8 | 16~17 | -1~±0? RC | +4~+5? RC | +4~+5? RC |
| AOP u+4~B | m | 8 | 16~17 | -20~-19 BT | -11~-10 BT | -11~-10 BT |
| AOP u+4~d+1+2 | m | 8 | 16~17 | -12~-11 AOP | -3~-2 AOP | -3~-2 AOP |
| AOP u+4,4 | mm | 8,12 | – | -12 RC | -3 RC | -3 RC |
| AOP u/b+3 or u+3 or u/f+3 | m | 15 | 14~16 | -15~-13 | JG | JG |
| (AOP u/b+3 or u+3 or u/f+3),1 | mM | 15,25 | – | -4 AOP | +? OC AOP | +? OC AOP |
| (AOP u/b+3 or u+3 or u/f+3),3 | mh | 15,25 | – | -15 | KND | KND |
| (AOP u/b+3 or u+3 or u/f+3),4 | m | 15,21 | – | -14 | +? | +? |
| (AOP u/b or u or u/f), (land),3 |
L | 19 | 46 | -18 RC | PLD RC | PLD RC |
| (AOP u/b or u or u/f), n+3 |
m | 30 | 28~30 | -22~-20 | +6~+8 OB | +6~+8 OB |
| (AOP u/b or u or u/f), n+3~d+1+2 |
m | 30 | 28~30 | -9~-11 AOP | +19~+21 OB AOP | +19~+21 OB AOP |
| (AOP u/b or u or u/f), n+4 |
m | 25 | 23 | -8 | KND | KND |
| AOP db or b or df or f | AOP | – | – | – | – | – |
| AOP f,f or b,b | AOP | – | – | – | – | – |
| AOP d | AOP | – | – | – | – | – |
| AOP u/b or u or u/f | – | – | – | – | – | – |
| AOP b+3+4 | BT | – | – | – | – | – |
| AOP f+3+4 | Roll forward to RC | – | – | – | – | – |
| AOP f+3+4~d | Roll forward to AOP | – | – | – | – | – |
