Information listed here is taken from Ina Tekken Wiki and converted to US notation. Thank you to all who helped compiled this!
Notes Convention
| JG = Juggle | FS = Fall Stun |
| KND = Knockdown | MS = Minor Stun |
| SLD = Slide | BT = Backturned |
| FCD = Facedown | RC = Recover Crouching |
| PLD = Playdead | OC = Opponent Recover Crouching |
Standing
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| 1 | h | 5 | 10 | +1 | +5 | +5 |
| 2 | h | 10 | 10 | ±0 | +7 | +7 |
| 3 | h | 28 | 16 | -14 | KND | KND |
| 4 | h | 17 | 12 | -4 | +5 | JG |
Advancing
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| f+1 | h | 6 | 10 | +3 | +7 | +7 |
| f+2 | h | 18 | 22 | -? | +? | +? |
| f+3 | m | 18 | 20~21 | -7? | +? | +18 |
| f+4 | h | 16 | 14 | -? | +? | +? |
Dashing
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| f,f+1 | h | 6 | 10(11) | 3 | 7 | 7 |
| f,f+2 | m | 26 | 16?(17?~) | -10 | KND | FS |
| f,f+3 | h | 30 | 17?(18?~) | -7? | KND | KND |
| f,f+4 | m | 21 | 29S?(30?~) | ±0 | +? OC | KND |
Poking
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| d/f+1 | m | 13 | 13 | ±0 | +7 | +7 |
| d/f+2 | m | 14 | 15 | -12 | JG | JG |
| d/f+3 | m | 16 | 18 | -7? | Auto-Throw | Auto-Throw |
| d/f+4 | m | 14 | 12 | -7 | +4 | +4 |
Standing to Crouch
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| d/b+1 | Sm | 5 | 10S | -5 RC | +7 RC | +7 RC |
| d+1 | m | 18 | 18 | ±0 OC | +? OC | SLD |
| d/b+2 | m | 12 | 14 | -? | +? | +? |
| d+2 | L | 13 | 18 | -12 RC | +? OC RC | +? OC RC |
| d/b+3 | L | 20 | 22 | -18 RC | KND RC | Auto-Throw |
| d+3 | L | 15 | 19 | -? | -? | -? |
| d/b+4 | l | 7 | 12 | -13 RC | -2 RC | -2 RC |
| d+4 | L | 10 | 15 | -? | -? | +? |
While Crouching
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| FC+1 | Sm | 5 | 10 | -5 RC | +7 RC | +7 RC |
| FC+2 | Sm | 8 | 11 | -4 RC | +7 RC | +7 RC |
| FC+3 | L | 12 | 16 | -17 RC | -3 RC | -3 RC |
| FC+4 | l | 10 | 12 | -15 RC | -4 RC | -4 RC |
While Standing
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| WS+1 | m | 12 | 12 | -2 | +4 | +4 |
| WS+2 | m | 15 | 15 | -12 | JG | JG |
| WS+3 | m | 21 | 16 | -10 | KND | KND |
| WS+4 | m | 15 | 11 | -7 | +4 | +4 |
Jumping
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| u/b+1 or u+1 or u/f+1 |
m | 12 | 18 | -8 | +3 | +3 |
| u/b+2 | h | 18 | 20 | -? | +? | FS |
| u+2 or u/f+2 | m | 18 | 29 | -? | +? OC | SLD |
| u/b+3 | m | 16 | 17 | -15? | KND | KND |
| u+3 or u/f+3 | m | 16 | 17 | -7? | KND | KND |
| u/b+4 or u+4 or u/f+4 |
m | 21 | 22 | -7? | PLD | PLD |
Sidestep
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| SS+1 | h | 5 | 10(11~) | +1 | +5 | +5 |
| SS+2 | m | 16 | 21?(30?~) | -? | +? | +? |
| SS+3 | m | 24 | 16(17~) | -14 | KND | KND |
| SS+4 | m | 17 | 12(13~) | -4 | +5 | JG |
Special Skills
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| 1 | h | 5 | 10 | +1 | +? | +? |
| 1,1 | hh | 5,8 | – | -4 | +? | +? |
| 1,1,3 | hhm | 5,8,22 | – | -10 | KND | KND |
| 1,2 | hm | 5,10 | – | -7 | +4 | +4 |
| 1,2,1 | hmm | 5,10,21 | – | -11 | SLD | SLD |
| 1,3 | hh | 5,14 | – | -? | +4 | +4 |
| 1,3,2 | hhm | 5,14,24 | – | -10 | KND | KND |
| 1,3,2~1+2 | h | 30 | (~) | Throw | Throw | Throw |
| 2 | h | 10 | 10 | -? | +? | +? |
| 2,1 | hh | 10,8 | – | -? | +4 | +4 |
| 2,1,3 | hhh | 10,8,24 | – | -9 | KND | KND |
| 2,1,4 | hhL | 10,8,14 | – | -14 | ±0 | ±0 |
| 4 | h | 17 | 12 | -4 | +5 | JG |
| 4,3 | hh | 17,24 | – | ±0 | KND | KND |
| 3+4 | h | 35 | 24 | Drag KND | FS Drag KND | FS Drag KND |
| f+2 | h | 18 | 22 | -? | +? | +? |
| f+2,4 | h,m | 18,21 | -5 | KND | FS | |
| f+3 | m | 18 | 20~21 | -7? | +? | +18 |
| f+4 | h | 16 | 14 | -? | +? | +? |
| f+4,4 | hh | 16,14 | – | -12 | ±0 | JG |
| f+4,d+4 | hL | 16,12 | – | -14 | ±0 | ±0 |
| f+1+2 | h | 22 | 19 | -7- | KND | KND |
| d/f+1 | m | 13 | 13 | ±0 | +7 | +7 |
| d/f+2 | m | 14 | 15 | -12 | JG | JG |
| d/f+3 (close) | m | 16(,20) | 18 | -7- | Auto- Throw | Auto- Throw |
| d/f+3 | m | 16 | 18 | -7- | +? | +? |
| d+1 | m | 18 | 18 | ±0 OC | +? OC | SLD |
| d+2 | L | 13 | 18 | -12 | +? | +? |
| d+3 | l | 15 | 19 | – | +? | +? |
| d+3,4 | lm | 15,18 | – | -7- | +? | +16? MS |
| d+4 | L | 10 | 15 | -? | -1? | -1? |
| d+4,1 | Lh | 10,8 | – | -? | +? | +? |
| d+4,1,3 | Lhh | 10,8,21 | – | -16 | KND | KND |
| d+4,4 | Lh | 10,17 | – | -? | +? | +? |
| d+4,4,3 | Lhh | 10,17,24 | – | ±0 | KND | KND |
| d/b+2 | m | 12 | 14 | -? | +? | +? |
| d/b+2,1 | mm | 12,10 | – | -10 | +1 | +1 |
| d/b+2,1,2 | mmm | 12,10,14 | – | -16 | KND | KND |
| d/b+3 (clean) | L | 20(,20) | 22 | -18 RC | KND RC | Auto- Throw |
| d/b+3 | L | 20(,20) | 22 | -18 RC | -3? RC | Auto- Throw |
| b+1 | h | 18 | 16 | -4? | +? | +20 |
| b+2 | m | 16 | 15 | -4 RC | +7 RC | +7 RC |
| b+2,1 | mh | 16,11 | – | -3 | +8 | +8 |
| b+2,1,3 (clean) | mhL | 16,11,20(,45) | – | -18 | KND | Auto- Throw |
| b+2,1,3 | mhL | 16,11,20(,45) | – | -18 | +? | Auto- Throw |
| b+3 | h | 18 | 17 | -? | +? | FS |
| b+3,1 | hh | 18,14 | – | +3 | +? | +? |
| b+4 | m | 15 | 15 | -? | +? | +? |
| b+4,2 | mm | 15,15 | – | -? | +? | +? |
| b+4,2,1 | mmh | 15,15,17 | – | +4 | +8 | +8 |
| b+4,2,1+2 | mm | 15,15,5 | – | Tackle | Tackle | Tackle |
| b+4,3 | mh | 15,21 | – | -7- | KND | KND |
| b+1+2 | m | 27 | 22 | +3 | SLD | SLD |
| b+3+4 | h | 22 | 26 | ±0 | PLD | PLD |
| b+2+3 | m | 65 | 65? | KND | KND | KND |
| u/b+2 | h | 18 | 20 | -7- | +? | FS |
| u+2 or u/f+2 | m | 18 | 29 | -6? | +? OC | SLD |
| u/b+4 or u+4 or u/f+4 | m | 21 | 22 | -7? | PLD | PLD |
| u/f+3+4 | h | 30 | 30 | Auto- Throw | Auto- Throw | Auto- Throw |
| f,f+2 | m | 26 | 16?(17?~) | -10 | KND | FS |
| f,f+2~1+2 | h | 30 | (~) | Throw | Throw | Throw |
| f,f+3 | h | 30 | 17?(18?~) | -5? | KND | KND |
| f,f+4 | m | 21 | 29?(30?~) | ±0 RC | + OC RC | KND RC |
| QCF+2 | m | 21 | 17(20?~) | -10 | JG | JG |
| QCF+4 | m | 25,(10) | 18?(21?~) | -10 | Auto- Throw | Auto- Throw |
| QCF+4~1,3,4,2 | Multi-Throw | 25,10,20 | – | – | – | – |
| QCF+4~2,4,3,1 | Multi-Throw | 25,10,20 | – | – | – | – |
| QCF+1+2 | m | 26 | 12(14~) | -14 | KND | KND |
| WS+1+2 | m | 26 | 12 | -14 | KND | KND |
| QCB+2 | m | 23 | 26(29?~) | -12 | JG | JG |
| f,f,f+2 or Running 2 | m | 30 | (~) | +9 | KND | KND |
| f,f,f+4 or Running 4 | m | 25(,25) | (~) | +? | Auto- Throw | Auto- Throw |
| WS+1 | m | 12 | 12 | -2 | +4 | +4 |
| WS+1,3 | mm | 12,18 | -10 | KND | KND | |
| WS+2 | m | 15 | 15 | -12 | JG | JG |
| WS+3 | m | 21 | 16 | -10 | KND | KND |
| SS+2 | m | 16 | 21?(30?~) | -? | +? | +? |
| SS+2,3 | mh | 16,15 | – | -11 | +? | +? |
| SS+2,1+2 | mhm | 16,8,12 | – | -? | +? | +? |
| SS+2,1+2,4 | mhmh | 16,8,12,28 | – | -10 | FS | FS |
| SS+2,1+2~1+2 | mhm | 16,8,12,5 | – | Tackle | Tackle | Tackle |
| BT d+3 | l | 16 | 19? | -? | +? | +? |
| Opponent Down d+3+4 | L | 24 | ? | -12? | -1? | -1? |

This really helps….all I need is my own TDR MACHINE
D/f+3 doesn’t auto-throw on CH, only clean. It forces a kneel stun on CH, not sure on damage or frames though.
I like how well-organised this is, divided into smaller, distinct categories!
When is the last time this was updated, though? The frame data seems to change a lot between patches.
Patches? You’re in the wrong decade honey, Tekken 5 DR was never patched.
Yeah I later realized I was in the wrong decade, I was looking for the T7 data and this wasn’t it (: