Information listed here is taken from Ina Tekken Wiki and converted to US notation. Thank you to all who helped compile this!
Notes Convention
| JG = Juggle | CS = Crumple Stun |
| KND = Knockdown | BT = Backturned |
| FCD = Facedown | RC = Recover Crouching |
| SLD = Slide | OC = Opponent Recover Crouching |
| PLD = Playdead | Crouch Dash = f,n,d,d/f |
Standing
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| 1 | h | 6 | 8 | +2 | +7 | +7 |
| 2 | h | 12 | 10 | ±0 | +6 | +6 |
| 3 | h | 24 | 16 | -15 | KND | KND |
| 4 | h | 20 | 13 | -5 | +4 | JG |
Advancing
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| f+1 | h | 7 | 10 | 3 | (+9) | +9 |
| f+2 | h | 15 | 12 | ±0 | +6 | +6 |
| f+3 | m | 25 | 26 | -5 | +7 | CS |
| f+4 | m | 8 | 16 | -2 BT | -1 BT | -1 BT |
Dashing
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| f,f+1 | h | 7 | 10(11~) | +3 | (+9) | +9 |
| f,f+2 | m | 25 | 15(16~) | -13 | KND | KND |
| f,f+3 | m | 25 | 26(27~) | -5 | +7 | CS |
| f,f+4 | m | 24 | 15(16~) | -18 | KND | KND |
Poking
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| d/f+1 | m | 15 | 14 | -1 OC | +1 OC | SLD |
| d/f+2 | m | 12 | 14 | -5 | +6 | +6 |
| d/f+3 | m | 17 | 16 | -12 | KND | KND |
| d/f+4 | m | 15 | 12 | -4 | +7 | +7 |
Standing to Crouch
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| d/b+1 or d+1 | Sm | 5 | 10 | -5 RC | +6 RC | +6 RC |
| d/b+2 | Sm | 8 | 11 | -4 | +7 RC | +7 RC |
| d+2 | L | 10 | 18 | -13 OC | +2 OC | +2 OC |
| d/b+3 | L | 14 | 20~21 | -16 | PLD | PLD |
| d+3 | L | 12 | 16 | -17 RC | -3 RC | -3 RC |
| d/b+4 | m | 14 | 21 | (+19?) | +30 | +30 |
| d+4 | l | 7 | 14 | -11 RC | ±0 RC | ±0 RC |
While Crouching
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| FC+1 | Sm | 5 | 10 | -5 RC | +6 RC | +6 RC |
| FC,d/b+2 or FC,d+2 | Sm | 8 | 11 | -4 RC | +7 RC | +7 RC |
| FC+3 | L | 12 | 16 | -17 RC | -3 RC | -3 RC |
| FC,d/b+4 or FC,d+4 | l | 10 | 14 | -13? RC | ±0 RC | ±0 RC |
While Standing
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| WS+1 | m | 12 | 12 | -2 | +9 | +9 |
| WS+2 | m | 15 | 14~15 | -8~-7 | +3~+4 | JG |
| WS+3 | m | 18 | 15~16 | -16? | -4? | -4? |
| WS+4 | m | 20 | 11 | -6 | +5 | +5 |
Jumping
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| u/b+1 or u+1 or u/f+1 | m | 12 | 18 | -8 | +3 | +3 |
| u/b+2 or u+2 or u/f+2 | M | 35 | 46 | Roger KND | Roger KND | SLD Roger KND |
| u/b+3 or u+3 or u/f+3 | m | 25 | 25 | -10 | ±0 | ±0 |
| u/b+4 | m | 11 | 15 | -19 | -8 | KND |
| u+4 | m | 15 | 15 | -12 | KND | JG |
| u/f+4 | m | 13 | 15 | -12 | JG | JG |
Sidestep
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| SS+1 | h | 6 | 8(9~) | +2 | +7 | +7 |
| SS+2 | h | 12 | 10(11~) | ±0 | +6 | +6 |
| SS+3 | h | 24 | 16(17~) | -15 | KND | KND |
| SS+4 | L | 19 | 22~24(31~) | -31? OC | PLD | PLD |
Backturned
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| BT 1 or 2 | h | 15 | 8 | -8 | +3 | +3 |
| BT d+1 or d+2 | l | 10 | 10 | -2 RC | +9 RC | +9 RC |
| BT 3 or 4 | h | 21 | 10 | -8 | KND | KND |
| BT d+3 or d+4 | l | 12 | 10 | -11 RC | +3 RC | +3 RC |
| BT u/f+3 | m | 25 | 17 | -12 | KND | KND |
| BT u/f+4 | m | 21 | 17 | -12 | JG | JG |
Special Skills
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| 1 | h | 6 | 8 | +2 | +7 | +7 |
| 1,2 | hh | 6,10 | – | -1 | +6 | +6 |
| 1,2,1 | hhm | 6,10,10 | – | -4 | +5 | +5 |
| 1,2,3 | hhh | 6,10,28 | – | -12 | KND | KND |
| 2 | h | 12 | 10 | ±0 | +6 | +6 |
| 2,1 | hm | 12,12 | – | ±0 | +5 | +5 |
| 3~4 | mm | 8,18 | 28(29~) | -2 | JG | JG |
| 1+2 | hh | 8,13 | 13 | ±0 | +5 | +4 |
| 1+2,3 | hhm | 8,13,21 | – | -11 | KND | KND |
| 1+2,4 | hhL | 8,13,17 | – | -37? OC | PLD | PLD |
| 3+4 | m | 21 | 22 | -11 | KND | KND |
| f+1 | h | 7 | 10 | +3 | (+9) | +9 |
| f+1,2 | hh | 7,10 | – | -1 | (+11) | +11 |
| f+1,2,d/f+1 | hhm | 7,10,12 | – | -4 | +5 | +5 |
| f+1,2,1 | hhh | 7,10,5 | – | -1 | (+11) | +11 |
| f+1,2,1,2 | hhhh | 7,10,5,10 | – | -10 | ±0 | +23 |
| f+1,2,1,2,1 | hhhhm | 7,10,5,10,21 | – | +23 | KND | KND |
| f,n+1 | h | 30 | 30(32~) | +41 | KND | KND |
| f+3 or Running 3 | m | 25 | 26 | -5 | +7 | CS |
| f+4 | m | 8 | 16 | -2 BT | -1 BT | -1 BT |
| f+4,3 | mm | 8,16 | – | -16 | JG | JG |
| f+4,3,2 | mmm | 8,16,30 | – | -20 | KND | KND |
| f+1+2 | m | 25 | 24 | -10 | KND | CS |
| f+3+4 | h | 25 | 38~ | +7 | KND | KND |
| f+3+4 (far) | SM | 25 | 38~ | Roger FCD | Roger FCD | Roger FCD |
| d/f+1 | m | 15 | 14 | -1 | +1 | SLD |
| d/f+1,2 | mm | 15,12 | – | -11 | ±0 | ±0 |
| d/f+1,2 (delay) | mm | 15,12 | – | -6 | +5 | +5 |
| d/f+2 | m | 12 | 14 | -5 | +6 | +6 |
| d/f+4 | m | 15 | 12 | -4 | +7 | +7 |
| d/f+1+2 | M | 21 | 14~15 | -3 | +4 OC | +4 OC |
| d/f+3+4 | SM | 15 | 28 | Roger KND | Roger KND | Roger KND |
| d/f+3+4 (throw) | SM | 15,3,3,3,3,18 | 28 | Throw | Throw | Throw |
| d/b+1 or d+1 or FC+1 | Sm | 5 | 10 | -5 RC | +6 RC | +6 RC |
| d/b+1,n+2 or d+1,n+2 or FC+1,n+2 | Sm,m | 5,13 | – | -10~-11 | ±0 | ±0 |
| d+2 | L | 10 | 18 | -13 RC | +2 RC | +2 RC |
| d+1+2 | hh | 13,13 | 17 | -11 | – | – |
| d+1+2,1+2 | hhhh | 13,13,8,8 | – | -11 | – | – |
| d+1+2,1+2,2 | hhhhm | 13,13,8,8,36 | – | -13 | KND | KND |
| d+3+4 or FC,d/f+4 | L | 14 | 16 | -29 | -13 | -13 |
| Transitition to Ali Kicks | ||||||
| d+3+4,2 or FC,d/f+4,2 | Lm | 14,10 | – | -17 | KND | KND |
| d/b+3 | L | 14 | 20~21 | -16~-15 | PLD | PLD |
| d/b+4 | m | 14 | 21 | (+19) | +30 | +30 |
| Transitition to Animal Kick Rush | ||||||
| d/b+1+2 | m | 28 | 23 | -23 | KND | KND |
| d/b+1+2 (blocked and at frame 28) | m | 28 | 23 | -16? | KND | KND |
| b+4 | l | 18 | 28 | -12 | 5 | KBD |
| b+3+4 | m | 30 | 25 | -50? | KND | KND |
| Transitition to Animal Kick Rush | ||||||
| b+1+4 | m | 100 | 69(70~) | KND | KND | KND |
| u/b+2 or u+2 or u/f+2 | M | 35 | 46 | Roger PLD | Roger PLD | SLD Roger KND |
| u/b+3 or u+3 or u/f+3 | m | 25 | 25 | -10 | ±0 | ±0 |
| u/b+3,3 or u+3,3 or u/f+3,3 | mh | 25.25 | -7 | KND | KND | |
| u/b+4 | m | 11 | 15 | -19 | -8 | KND |
| u+4 | m | 15 | 15 | -12 | KND | JG |
| u/f+4 | m | 13 | 15 | -12 | JG | JG |
| u/f+1+2 | m | 35 | 28 | +2 OC | KND | KND |
| u/b+3+4 or u+3+4 or u/f+3+4 | M | 25 | 31 | -4? OC | +7? (+10?) OC | SLD |
| f,f+2 | m | 25 | 15(16~) | -12 | KND | KND |
| f,f+4 | m | 24 | 15(16~) | -20 | KND | KND |
| f,f+1+2 | h | 15 | 20(21~) | -5~+13 | KND | KND |
| f,f+1+2 (far) | l | 15 | 40(41~) | -25 | KND | KND |
| b,b+4 | M | 30 | 37(38~) | +4 OC | +4 OC | KND |
| f,n,d,df+1 | m | 50 | 21(24~) | -21 | KND | KND |
| f,n,d,df+1+2 or FC+1+2 | M | 23 | 16(19~) | -25 | KND | KND |
| f,f,f+3+4 or Running 3+4 | m | 40 | 28(31~) | Roger KND | KND Roger KND | KND Roger KND |
| WS+3 | m | 18 | 15~16 | -16? | -4? | -4? |
| WS+3,3 | mh | 18,12 | – | -8 | +4 | +4 |
| WS+3,(hold 3) | Mm | 18,21 | – | ±0 | SLD | SLD |
| WS+4 | m | 20 | 11 | -6 | +5 | +5 |
| FC,d/f+2 | m | 23 | 16(16~) | -12 | JG | JG |
| SS+4 | L | 19 | 22~24(31~) | -37? OC | PLD | PLD |
| BT 3+4 | m | 25 | 14 | -16 | JG | JG |
Ali Kicks
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| 4 | L | 14 | 16 | -29 | -13 | -13 |
| 4,4 | LL | 14,7 | – | -35 | -19 | -19 |
| 4,4,4 | LLL | 14,7,7 | – | -35 | +6 | +6 |
| 4,4,4 (3rd hit ch) | LLL | 14,7,5 | – | -35 | +6 | +6 |
| 4,4,4,4 (3rd hit ch) | LLLLL | 14,7,5,4,3 | – | -35 | +15 | +15 |
Animal Kick Rush
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| 4 | m | 14 | – | (+19) | +30 | +30 |
| 4,1 | m | 14 | – | -11 | ±0 | ±0 |
| Transitition to 2nd Animal Kick Rush | ||||||
| 4,3 | mm | 14,14 | – | (+19) | (+30) | +30 |
| 4,3,4 | mmm | 14,14,14 | – | -29 | -18 | -18 |
| 4,3,4~b | mmm | 14,14,14 | – | -17 | -6 | -6 |
| 4,3,4,1 | mmm | 14,14,14 | – | -11 | ±0 | ±0 |
| Transitition to 4th Animal Kick Rush | ||||||
| 4,3,4,3 | mmmm | 14,14,14,14 | – | (+19) | (+30) | +30 |
| 4,3,4,3,4 | mmmmm | 14,14,14,14,14 | – | -29 | -18 | -18 |
| 4,3,4,3,4~b | mmmmm | 14,14,14,14,14 | – | -17 | -6 | -6 |
Rocket Stance
| INPUT | RANGE | DMG | SPEED | BLOCK | HIT | CH |
| b+1+2 | Rocket Stance | – | – | – | – | – |
| b+1+2~f | m | 30 | 50~? | +5~+7 | KND | KND |
| b+1+2~DF | – | – | – | – | – | – |
| Transitition to Crouch Dash | ||||||
| b+1+2,1 | m | 26 | -2 OC | JG | JG | |
| b+1+2,2 | m | 22 | 22 | -6 | JG | JG |
| b+1+2,3 | L | 12 | 18 | -9 | +5 | +5 |
| b+1+2,4 | m | 15 | 17 | -4 | +7 | +7 |
| b+1+2,3+4 | m | 22 | 14 | +4 | KND | KND |

muy buena…!!!